AEI: σε 192 από 198 συλλόγους | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2012 | Διαφορά | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 67845 | – % | 70863 | – % | -3018 | 0% |
ΕΓΚΥΡΑ | 65221 | – % | 68362 | – % | -3141 | 0% |
ΑΚΥΡΑ | 2624 | – % | 2487 | – % | 137 | 0% |
ΛΕΥΚΑ | 1439 | 2.21% | 1222 | 1.79% | 217 | 0.42% |
ΠΚΣ | 10514 | 16.12% | 9759 | 14.28% | 755 | 1.84% |
ΔΑΠ | 24840 | 38.09% | 26465 | 38.71% | -1625 | -0.62% |
ΠΑΣΠ | 11673 | 17.90% | 14137 | 20.68% | -2464 | -2.78% |
ΕΑΑΚ | 8068 | 12.37% | 7389 | 10.81% | 679 | 1.56% |
ΑΡ.ΕΝ. | 4067 | 6.24% | 4606 | 6.74% | -539 | -0.5% |
ΛΟΙΠΑ | 4624 | 7.09% | 4784 | 7.00% | -160 | 0.09% |
TEI: σε 57 από 61 συλλόγους |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2012 | Διαφορά | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 26084 | – % | 27142 | – % | -1058 | 0% |
ΕΓΚΥΡΑ | 24906 | – % | 26216 | – % | -1310 | 0% |
ΑΚΥΡΑ | 1178 | – % | 926 | – % | 252 | 0% |
ΛΕΥΚΑ | 399 | 1.60% | 315 | 1.20% | 84 | 0.4% |
ΠΚΣ | 4685 | 18.81% | 4054 | 15.46% | 631 | 3.35% |
ΔΑΠ | 11503 | 46.19% | 11723 | 44.72% | -220 | 1.47% |
ΠΑΣΠ | 5139 | 20.63% | 7688 | 29.33% | -2549 | -8.7% |
ΕΑΑΚ | 1026 | 4.12% | 794 | 3.03% | 232 | 1.09% |
ΑΡ.ΕΝ. | 534 | 2.14% | 566 | 2.16% | -32 | -0.02% |
ΛΟΙΠΑ | 1644 | 6.60% | 1108 | 4.23% | 536 | 2.37% |
Σχολές όπου η Πανσπουδαστική είναι πρώτη δύναμη:
Αθήνα:
- Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών ΤΕΙ Αθήνας
- Φυσικό ΕΚΠΑ
- Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ
- Τουρκικών Σπουδών ΕΚΠΑ
- Σλαβικων Σπουδών ΕΚΠΑ
- ΠΤΝ (Νηπιαγωγοί)ΕΚΠΑ
- Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δάσκαλοι) ΕΚΠΑ
Πάτρα:
- Φυσικό Πατρών
- Αρχιτεκτονική Πατρών
- ΣΕΥΠ ΤΕΙ Πάτρας
- ΣΤΕΦ ΤΕΙ Πάτρας
- Φιλολογικό Πατρών
- Μηχανολόγοι Πατρών
Θεσσαλονίκη:
- Εικαστικό ΑΠΘ
- Φυσικό ΑΠΘ
- ΕΜΜΕ ΑΠΘ
- Ηλεκτρολόγοι Μηχανολόγοι ΑΠΘ
Θεσσαλία:
- Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δάσκαλοι)Θεσσαλίας
- ΠΤΝ (Νηπιαγωγοί) Θεσσαλίας
- ΤΕΦΑΑ Θεσσαλίας
Ιωάννινα:
- Μουσικό Ιωαννίνων
- Φυσικό Ιωαννίνων
Αιγαίο:
- Στατιστικό Αιγαίου
- Μαθηματικό Αιγαίου
- Πληροφορικής Αιγαίου
Στερεά Ελλάδα:
- ΤΕΙ Λαμίας
Κρήτη:
- Βιολογικό Πανεπιστημίου Κρήτης